
Toyota gab am Donnerstag (24) einen erinnerung an die großen 379.689 Einheiten der Modelle in der Corolla Limousine, Corolla Fielder (Kombi), Etios Hatch, Etios Limousine, Hilux und SW4.
Grund? Möglicher Ausfall bei der Deflagration der Fahrer- und Beifahrerairbags. Four Wheels bestätigte mit dem Hersteller, dass die beteiligten Geräte dem japanischen Anbieter Takata gehören.

Nach Angaben des Unternehmens wurde die Möglichkeit eines „Abbaus der präpolenten Substanz durch die großen Temperaturschwankungen oder sogar eine hohe relative Luftfeuchtigkeit“ festgestellt.

Ein solches Problem kann das Gerät „anfälliger für eine unsachgemäße Durchbiegung im Falle einer Fahrzeugkollision machen, wodurch das Deflektorgehäuse durch Streuung von Metallfragmenten zusammen mit dem Beutel des Airbags reißt“.
Es besteht somit die Gefahr „schwerer oder sogar tödlicher Körperverletzungen des Fahrers und anderer Insassen des Fahrzeugs“.

der Aufruf umfasst Fahrzeuge über einen Zeitraum von 15 Jahren produziert, zwischen 2002 und 2017. Siehe unten für die vollständige Tabelle der Modelle, mit Herstellungsintervallen und alphanumerischen Chassis-Sequenzen.
Vorlage | Fahrer beteiligt an | der Herstellungszeitraum | Chassis beteiligt | |
alphanumerischer Code | Letzte acht Ziffern | |||
Hilux | Fahrer | 02/01/2015 die 09/10/2015 | 8AJDY22G | F7007651 die F7010233 |
8AJEX32G | F4039751 die F4040512 | |||
8AJEX39G | F3001418 die F3004319 | |||
8AJFX22G | F6005170 die F6005183 | |||
8AJFX29G | F6607506 a F6609485 | |||
8AJFY22G | F8020976 a F8028378 | |||
8AJFY29G | F8580373 a F8593513 | |||
SW4 | Motorista | 02/01/2015 a 26/09/2015 | 8AJYY59G | F6529299 a F6533154 |
8AJZX62G | F5008357 a F5011519 | |||
Continua após a publicidade
Continua após a publicidade
Corolla |
Motorista | 12/01/2015 a 24/02/2017 | 9BRBD3HE | F0250222 a H0346194 |
9BRBDWHE | F0250219 a H0346204 | |||
9BRBLWHE | F0022220 à H0104445 | |||
Passageiro | 31/05/2002 a 12/02/2008 | 9BR53ZEC | 38500021 a 88714544 | |
15/01/2014 a 14/02/2014 | 9BRBD48E | E2642174 a E2645306 | ||
9BRBL42E | E4789171 a E4789171 | |||
Corolla Fielder | Passageiro | 06/04/2004 a 17/07/2008 | 9BR72ZEC | 58546105 a 88716911 |
Etios (hatch e sedã) |
Motorista | 12/01/2015 a 22/03/2017 | 9BRB29BT | F2069073 a J2157627 |
9BRK19BT | F2045057 a J2091289 | |||
9BRK29BT | F0051748 a J0120598 | |||
Passageiro | 12/01/2015 a 31/03/2017 | 9BRB29BT | F2069095 a J2159198 | |
9BRK19BT | F2045057 a J2092024 | |||
9BRK29BT | F0051790 bis J0121630 |
laut Toyota sind zwischen Fahrer- und Beifahrerteilen 527.595 Reparaturen erforderlich. Der Service in den Konzessionären beginnt nächsten Montag (28). Die Reparaturzeit wird zwischen eineinhalb und fünf Stunden geschätzt.