
Toyota bejelentette csütörtökön (24), a memória a nagy 379.689 egységek a modellek a Corolla szedán, Corolla fielder (kombi), Etios Hatch, Etios szedán, Hilux és SW4.
ok? Lehetséges hiba a vezető és az utas első légzsákjának deflagrációjában. Négy kerék megerősítette a gyártóval, hogy az érintett eszközök a Takata Japán szállítójához tartoznak.

a vállalat szerint a “nagy hőmérséklet-ingadozások vagy akár a levegő magas relatív páratartalmának”előtti anyagának lebomlása”.

egy ilyen probléma miatt a készülék “érzékenyebbé válhat a jármű ütközése esetén a nem megfelelő elhajlásra, ami a légzsák zsákjával együtt a fémdarabok szétszóródásával megrepedhet”.
ezért fennáll annak a veszélye, hogy “a vezető és a jármű többi utasa súlyos vagy akár halálos fizikai sérüléseket szenved”.

a felhívás 15 év alatt, 2002 és 2017 között gyártott járművekre vonatkozik. Lásd alább a modellek teljes táblázatát, a gyártási intervallumokkal és az alfanumerikus alvázszekvenciákkal.
sablon | járművezetők részt | a gyártási időszak | alváz részt | |
alfanumerikus kód | utolsó nyolc számjegy | |||
Hilux | vezető | 02/01/2015 a 09/10/2015 | 8AJDY22G | F7007651 a F7010233 |
8AJEX32G | F4039751 a F4040512 | |||
8AJEX39G | F3001418 az F3004319 | |||
8AJFX22G | F6005170 a F6005183 | |||
8AJFX29G | F6607506 a F6609485 | |||
8AJFY22G | F8020976 a F8028378 | |||
8AJFY29G | F8580373 a F8593513 | |||
SW4 | Motorista | 02/01/2015 a 26/09/2015 | 8AJYY59G | F6529299 a F6533154 |
8AJZX62G | F5008357 a F5011519 | |||
Continua após a publicidade
Continua após a publicidade
Corolla |
Motorista | 12/01/2015 a 24/02/2017 | 9BRBD3HE | F0250222 a H0346194 |
9BRBDWHE | F0250219 a H0346204 | |||
9BRBLWHE | F0022220 à H0104445 | |||
Passageiro | 31/05/2002 a 12/02/2008 | 9BR53ZEC | 38500021 a 88714544 | |
15/01/2014 a 14/02/2014 | 9BRBD48E | E2642174 a E2645306 | ||
9BRBL42E | E4789171 a E4789171 | |||
Corolla Fielder | Passageiro | 06/04/2004 a 17/07/2008 | 9BR72ZEC | 58546105 a 88716911 |
Etios (hatch e sedã) |
Motorista | 12/01/2015 a 22/03/2017 | 9BRB29BT | F2069073 a J2157627 |
9BRK19BT | F2045057 a J2091289 | |||
9BRK29BT | F0051748 a J0120598 | |||
Passageiro | 12/01/2015 a 31/03/2017 | 9BRB29BT | F2069095 a J2159198 | |
9BRK19BT | F2045057 a J2092024 | |||
9BRK29BT | F0051790 – J0121630 |
a Toyota szerint a vezető és az utas alkatrészek között 527 595 javításra lesz szükség. A koncessziókban a szolgáltatás jövő hétfőn kezdődik (28). A javítási idő becslések szerint másfél-öt óra.