
Toyota annonsert torsdag (24), et minne om den store 379.689 Enheter Av Modellene i corolla sedan, corolla fielder (stasjonsvogn), etios luke, etios sedan, hilux og sw4.
grunn? Mulig feil i deflagrering av fører og passasjer foran airbags. Fire hjul bekreftet med produsenten at de involverte enhetene tilhører Den Japanske leverandøren Takata.

ifølge selskapet ble det oppdaget muligheten for «nedbrytning av prepolent substans av de store temperaturvariasjonene eller til og med høy relativ fuktighet i luften».

et slikt problem kan gjøre enheten «mer utsatt for feil nedbøyning i tilfelle av et kjøretøy kollisjon, forårsaker deflektorhuset til å sprekke med spredning av metall fragmenter sammen med posen av airbag».
det er dermed risiko for «alvorlige eller til og med dødelige fysiske skader på føreren og andre passasjerer i kjøretøyet».

samtalen innebærer biler produsert over en periode på 15 år, mellom 2002 og 2017. Se nedenfor for komplett tabell over modeller, med produksjonsintervaller og alfanumeriske chassis sekvenser.
Mal | Drivere involvert i | produksjonsperioden | Chassis involvert | |
alfanumerisk Kode | Siste åtte sifre | |||
Hilux | Driver | 02/01/2015 den 09/10/2015 | 8AJDY22G | F7007651 Den F7010233 |
8AJEX32G | F4039751 F4040512 | |||
8AJEX39G | F3001418 F3004319 | |||
8AJFX22G | F6005170 F6005183 | |||
8AJFX29G | F6607506 a F6609485 | |||
8AJFY22G | F8020976 a F8028378 | |||
8AJFY29G | F8580373 a F8593513 | |||
SW4 | Motorista | 02/01/2015 a 26/09/2015 | 8AJYY59G | F6529299 a F6533154 |
8AJZX62G | F5008357 a F5011519 | |||
Continua após a publicidade
Continua após a publicidade
Corolla |
Motorista | 12/01/2015 a 24/02/2017 | 9BRBD3HE | F0250222 a H0346194 |
9BRBDWHE | F0250219 a H0346204 | |||
9BRBLWHE | F0022220 à H0104445 | |||
Passageiro | 31/05/2002 a 12/02/2008 | 9BR53ZEC | 38500021 a 88714544 | |
15/01/2014 a 14/02/2014 | 9BRBD48E | E2642174 a E2645306 | ||
9BRBL42E | E4789171 a E4789171 | |||
Corolla Fielder | Passageiro | 06/04/2004 a 17/07/2008 | 9BR72ZEC | 58546105 a 88716911 |
Etios (hatch e sedã) |
Motorista | 12/01/2015 a 22/03/2017 | 9BRB29BT | F2069073 a J2157627 |
9BRK19BT | F2045057 a J2091289 | |||
9BRK29BT | F0051748 a J0120598 | |||
Passageiro | 12/01/2015 a 31/03/2017 | 9BRB29BT | F2069095 a J2159198 | |
9BRK19BT | F2045057 a J2092024 | |||
9BRK29BT | F0051790 Til J0121630 |
fortsatt Ifølge Toyota, mellom fører og passasjer deler 527, 595 reparasjoner vil være nødvendig. Tjenesten i konsesjonærene starter neste mandag (28). Reparasjonstiden er estimert mellom en og en halv og fem timer.