
Toyota meddelade på torsdagen (24), ett minne om de stora 379.689-enheterna i modellerna i Corolla Sedan, Corolla fielder (stationvagn), Etios Hatch, Etios sedan, Hilux och SW4.
anledning? Eventuellt fel i deflagrationen av föraren och passagerarens främre krockkuddar. Fyra hjul bekräftade med tillverkaren att de berörda enheterna tillhör den japanska leverantören Takata.

enligt företaget upptäcktes möjligheten till ”nedbrytning av det prepolenta ämnet i de stora temperaturvariationerna eller till och med hög relativ luftfuktighet”.

ett sådant problem kan göra enheten ”mer mottaglig för felaktig avböjning i händelse av en fordonskollision, vilket får deflektorhuset att brista med spridning av metallfragment tillsammans med krockkuddens väska”.
det finns alltså risker för ”allvarliga eller till och med dödliga fysiska skador på föraren och andra passagerare i fordonet”.

samtalet omfattar fordon som produceras under en period av 15 år, Mellan 2002 och 2017. Se nedan för den fullständiga tabellen över modeller, med tillverkningsintervall och alfanumeriska chassisekvenser.
Mall | förare involverade i | tillverkningsperioden | chassi involverat | |
alfanumerisk kod | senaste åtta siffrorna | |||
Hilux | förare | 02/01/2015 den 09/10/2015 | 8AJDY22G | F7007651 den F7010233 |
8AJEX32G | F4039751 F4040512 | |||
8AJEX39G | F3001418 F3004319 | |||
8AJFX22G | F6005170 F6005183 | |||
8AJFX29G | F6607506 a F6609485 | |||
8AJFY22G | F8020976 a F8028378 | |||
8AJFY29G | F8580373 a F8593513 | |||
SW4 | Motorista | 02/01/2015 a 26/09/2015 | 8AJYY59G | F6529299 a F6533154 |
8AJZX62G | F5008357 a F5011519 | |||
Continua após a publicidade
Continua após a publicidade
Corolla |
Motorista | 12/01/2015 a 24/02/2017 | 9BRBD3HE | F0250222 a H0346194 |
9BRBDWHE | F0250219 a H0346204 | |||
9BRBLWHE | F0022220 à H0104445 | |||
Passageiro | 31/05/2002 a 12/02/2008 | 9BR53ZEC | 38500021 a 88714544 | |
15/01/2014 a 14/02/2014 | 9BRBD48E | E2642174 a E2645306 | ||
9BRBL42E | E4789171 a E4789171 | |||
Corolla Fielder | Passageiro | 06/04/2004 a 17/07/2008 | 9BR72ZEC | 58546105 a 88716911 |
Etios (hatch e sedã) |
Motorista | 12/01/2015 a 22/03/2017 | 9BRB29BT | F2069073 a J2157627 |
9BRK19BT | F2045057 a J2091289 | |||
9BRK29BT | F0051748 a J0120598 | |||
Passageiro | 12/01/2015 a 31/03/2017 | 9BRB29BT | F2069095 a J2159198 | |
9BRK19BT | F2045057 a J2092024 | |||
9BRK29BT | F0051790 till J0121630 |
fortfarande enligt Toyota, mellan förare och passagerardelar 527, 595 reparationer kommer att behövas. Tjänsten i koncessionshavarna börjar nästa måndag (28). Reparationstiden beräknas mellan en och en halv och fem timmar.